Настенный кондиционер Dahatsu серия Classic DА-12H
Характеристики
| БрендDahatsu | Основные режимыОхлаждение / обогрев |
Информация о доставке
Краткое описание
|
МОДЕЛЬ
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
|
DA-12H |
|
| Холодопроизводительность | kW | 3.55 |
| Теплопроизводительность | kW | 3.75 |
|
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
||
| Электропитание | V~, Hz, Ph | 220-240, 50, 1 |
| Потребляемая мощность, kW | охлаждение / обогрев | 0.95 / 0.94 |
| Потребляемая мощность, kW | максимальная | 1.75 |
| Рабочий ток, A | охлаждение / обогрев | 4.8 / 4.39 |
|
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ |
||
| EER | охлаждение | 3.74 / A |
| COP | обогрев | 3.99 / A |
| Уровень шума, dB | внутренний | 27 / 30 / 33 / 36 |
| наружный | 50 | |
| Расход воздуха, m3/h | внутренний | 440 / 500 / 560 / 650 |
| Тип хладагента | фреон | R410A |
| Диапазон температур, °C | охлаждение | 0...+43 |
| обогрев | -7...+24 | |
| Дополнительные функции | опционально: зимний комплект, дренажная помпа | |
|
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ |
||
| Габариты блоков, W х H х D | внутренний | 752x255x189 |
| наружный | 771x531x313 | |
| Вес, kg | внутренний | 9 |
| наружный | 25 | |
| Диаметр труб, mm (inch) | жидкость | 6.35(1/4") |
| газ | 9.52(3/8") | |
| Длина трассы | m | 15 |
| Перепад высоты между блоками | m | 7 |
| Площадь помещения | m2 | 36 |
Технические характеристики Настенный кондиционер Dahatsu серия Classic DА-12H
Характеристики
| Бренд | Dahatsu |
|---|---|
| Основные режимы | Охлаждение / обогрев |
Отзывы 0
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Выберите обязательные опции
Быстрый заказ
Нажимая на кнопку «Отправить заказ», Вы даете согласие на обработку персональных данных.