Настенный кондиционер Dahatsu серия Classic DА-18H
Ожидание 3-12 дней
Код товара: Dahatsu серия Classic DА-18H
Dahatsu
Производитель
32390.00р.
Без НДС: 32390.00р.
Характеристики
| БрендDahatsu | Основные режимыОхлаждение / обогрев |
Информация о доставке
Краткое описание
|
МОДЕЛЬ
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
|
DA-18H |
|
| Холодопроизводительность | kW | 5.4 |
| Теплопроизводительность | kW | 5.8 |
|
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
||
| Электропитание | V~, Hz, Ph | 220-240, 50, 1 |
| Потребляемая мощность, kW | охлаждение / обогрев | 1.6 / 1.5 |
| Потребляемая мощность, kW | максимальная | 11.1 |
| Рабочий ток, A | охлаждение / обогрев | 7.2 / 6.56 |
|
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ |
||
| EER | охлаждение | 3.38 / A |
| COP | обогрев | 3.87 / A |
| Уровень шума, dB | внутренний | 29 / 32 / 35 / 38 |
| наружный | 52 | |
| Расход воздуха, m3/h | внутренний | 660 / 750 / 850 / 980 |
| Тип хладагента | фреон | R410A |
| Диапазон температур, °C | охлаждение | 0...+43 |
| обогрев | -7...+24 | |
| Дополнительные функции | опционально: зимний комплект, дренажная помпа | |
|
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ |
||
| Габариты блоков, W х H х D | внутренний | 900x310x225 |
| наружный | 800x545x315 | |
| Вес, kg | внутренний | 11 |
| наружный | 37 | |
| Диаметр труб, mm (inch) | жидкость | 6.35(1/4") |
| газ | 12.70(1/2") | |
| Длина трассы | m | 20 |
| Перепад высоты между блоками | m | 12 |
| Площадь помещения | m2 | 53 |
Технические характеристики Настенный кондиционер Dahatsu серия Classic DА-18H
Характеристики
| Бренд | Dahatsu |
|---|---|
| Основные режимы | Охлаждение / обогрев |
Отзывы 0
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Выберите обязательные опции
Быстрый заказ
Нажимая на кнопку «Отправить заказ», Вы даете согласие на обработку персональных данных.